<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>design &#8211; Idées Fraîches</title>
	<atom:link href="https://www.idees-fraiches.fr/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.idees-fraiches.fr</link>
	<description>Agence de comunication visuelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 May 2025 12:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.6</generator>

<image>
	<url>https://www.idees-fraiches.fr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-idees-fraiches-agence-de-communication-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>design &#8211; Idées Fraîches</title>
	<link>https://www.idees-fraiches.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Magnetwork nos offres de gestion de vos réseaux sociaux</title>
		<link>https://www.idees-fraiches.fr/magnetwork-gestion-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magnetwork-gestion-reseaux-sociaux</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loïck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 12:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idees-fraiches.fr/?p=4534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transformez vos réseaux sociaux en véritables atouts avec Magnetwork ! Vous souhaitez rendre vos réseaux sociaux enfin attractifs et efficaces ? Magnetwork [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr/magnetwork-gestion-reseaux-sociaux/">Magnetwork nos offres de gestion de vos réseaux sociaux</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr">Idées Fraîches</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Tendances 2021 pour le Graphisme et Design graphique</title>
		<link>https://www.idees-fraiches.fr/graphisme-tendances-design-2021-graphique-trendbook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graphisme-tendances-design-2021-graphique-trendbook</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loïck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 18:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idees-fraiches.fr/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les designers d&#8217;idées fraîches se sont penchés sur les tendances 2021 pour le design graphique / graphisme et force est de constater que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr/graphisme-tendances-design-2021-graphique-trendbook/">10 Tendances 2021 pour le Graphisme et Design graphique</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr">Idées Fraîches</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le design graphique face à la crise du Covid 19</title>
		<link>https://www.idees-fraiches.fr/graphisme-crise-covid19-constat-tendances/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graphisme-crise-covid19-constat-tendances</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loïck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 11:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idees-fraiches.fr/?p=4317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entretien avec Loïck Drappier, directeur de création de l'agence de design graphique idées fraîches. Tendances Branding, Réseaux sociaux, Community Management, création…</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr/graphisme-crise-covid19-constat-tendances/">Le design graphique face à la crise du Covid 19</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr">Idées Fraîches</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances du graphisme 2019</title>
		<link>https://www.idees-fraiches.fr/idees-fraiches-tendances-du-graphisme-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idees-fraiches-tendances-du-graphisme-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loïck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 11:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.idees-fraiches.fr/?p=4219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idées fraîches vous dévoile les tendances du graphisme 2019.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr/idees-fraiches-tendances-du-graphisme-2019/">Tendances du graphisme 2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.idees-fraiches.fr">Idées Fraîches</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
